<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Биржевые новости</title>
	<link>http://www.investoram.ru</link>
	<description>Информация для инвесторов</description>
	<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:45:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>У &#8220;Башнефти&#8221; появились лишние деньги?</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2012/01/31/u-bashnefti-poyavilis-lishnie-dengi/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2012/01/31/u-bashnefti-poyavilis-lishnie-dengi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2012/01/31/u-bashnefti-poyavilis-lishnie-dengi/</guid>
		<description><![CDATA[  Совет директоров ОАО "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" одобрил предоставление займа АКБ "Московский банк реконструкции и развития" (МБРР) в размере 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает ПРАЙМ. Дата совершения сделки – 30 января 2012 года, срок возврата займа - не позднее 30 января 2022 года.
 ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2012/01/31/u-bashnefti-poyavilis-lishnie-dengi/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>S&#038;P понизило рейтинги европейских стран</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2012/01/14/sp-ponizilo-reytingi-evropeyskih-stran/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2012/01/14/sp-ponizilo-reytingi-evropeyskih-stran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2012/01/14/sp-ponizilo-reytingi-evropeyskih-stran/</guid>
		<description><![CDATA[  Международное рейтинговое агентство Standard &#038; Poor's пересмотрело рейтинги стран еврозоны. Рейтинг Франции снижен с AAA до AA+, Австрии - с AAA до AA+, Испании - с AA- до A, Италии - с A до BBB+, Кипра - с BBB до BB+, Мальты - с A до A-, Португалии - с BBB- до BB, Словакии [...] ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2012/01/14/sp-ponizilo-reytingi-evropeyskih-stran/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>С Новым годом!</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2011/12/27/s-novyim-godom-2/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2011/12/27/s-novyim-godom-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2011/12/27/s-novyim-godom-2/</guid>
		<description><![CDATA[  Администрация "Биржевых новостей" поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом!
Не забудьте, что с завтрашнего дня ММВБ-РТС поднимает размер гарантийного обеспечения на площадках ФОРТС и РТС-Стандарт. В период новогодных каникул ГО будет увеличено в среднем на 20%. Подробности можно посмотреть на сайте биржи.
Между тем, в этот раз биржевым спекулянтам не удастся полностью расслабиться в праздничные [...] ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2011/12/27/s-novyim-godom-2/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Газпром&#8221; планирует увеличить дивиденды</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2011/12/22/gazprom-planiruet-uvelichit-dividendyi/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2011/12/22/gazprom-planiruet-uvelichit-dividendyi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2011/12/22/gazprom-planiruet-uvelichit-dividendyi/</guid>
		<description><![CDATA[  Бюджет "Газпрома" на 2012 год предусматривает возможность направить на дивиденды по итогам работы компании в 2011 году 198,621 млрд рублей, что соответствует 8,39 рубля на одну акцию. По итогам прошлого года "Газпром" заплатил акционерам 3,85 рубля на акцию.

 ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2011/12/22/gazprom-planiruet-uvelichit-dividendyi/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Акции &#8220;Красного октября&#8221; снимаются с торгов</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2011/12/20/aktsii-krasnogo-oktyabrya-snimayutsya-s-torgov/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2011/12/20/aktsii-krasnogo-oktyabrya-snimayutsya-s-torgov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2011/12/20/aktsii-krasnogo-oktyabrya-snimayutsya-s-torgov/</guid>
		<description><![CDATA[  Совет директоров "Красного октября" принял решение прекратить обращение на биржах обыкновенных и привилегированных акций компании.
 ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2011/12/20/aktsii-krasnogo-oktyabrya-snimayutsya-s-torgov/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>У банкиров и финасистов каникул не будет</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2011/11/23/u-bankirov-i-finasistov-kanikul-ne-budet/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2011/11/23/u-bankirov-i-finasistov-kanikul-ne-budet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2011/11/23/u-bankirov-i-finasistov-kanikul-ne-budet/</guid>
		<description><![CDATA[  Фондовый, срочный и валютный рынки ММВБ-РТС в период новогодних каникул 2012 года будут работать с 3 по 6 января. Об этом сообщило агенство ПРАЙМ. Работа рынков ММВБ-РТС в период новогодних каникул обусловлена необходимостью синхронизации российского финансового рынка с зарубежными торговыми площадками и исключения возможных рисков, связанных с отсутствием торгов в течение длительного времени.
 ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2011/11/23/u-bankirov-i-finasistov-kanikul-ne-budet/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Акции &#8220;Башнефти&#8221; вышли на ММВБ</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2011/11/23/aktsii-bashnefti-vyishli-na-mmvb/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2011/11/23/aktsii-bashnefti-vyishli-na-mmvb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 20:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2011/11/23/aktsii-bashnefti-vyishli-na-mmvb/</guid>
		<description><![CDATA[  18 ноября 2011 года на ММВБ начались торги акциями "Башнефти". Акции ОАО "АНК "Башнефть" включены в перечень внесписочных ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ" и торгуются под тикером BANE (обыкновенные акции) и тикером BANEP (привилегированные акции). Ранее акции "Башнефти" торговались только в РТС.
 ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2011/11/23/aktsii-bashnefti-vyishli-na-mmvb/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>ФСФР заинтересовалась остановками торгов на ММВБ</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2011/11/09/fsfr-zainteresovalas-ostanovkami-torgov-na-mmvb/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2011/11/09/fsfr-zainteresovalas-ostanovkami-torgov-na-mmvb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2011/11/09/fsfr-zainteresovalas-ostanovkami-torgov-na-mmvb/</guid>
		<description><![CDATA[  Федеральная служба по финансовым рынкам намерена обсудить вопрос о снижении количества технических сбоев в торговой системе ММВБ, сказал руководитель службы Дмитрий Панкин. "Мне уже не нравится эта ситуация. Один сбой может быть, но их уже было три за последнее время. Мы запросили у биржи объяснения и будем обсуждать, что она будет делать для обеспечения [...] ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2011/11/09/fsfr-zainteresovalas-ostanovkami-torgov-na-mmvb/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>ММВБ вновь нарушила расписание торгов</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2011/11/08/mmvb-vnov-narushila-raspisanie-torgov/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2011/11/08/mmvb-vnov-narushila-raspisanie-torgov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 06:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2011/11/08/mmvb-vnov-narushila-raspisanie-torgov/</guid>
		<description><![CDATA[  Фондовая биржа ММВБ сегодня не начала работу в 10:00. По сообщению биржи, начало торгов перенесено на 11:00. Причина приостановки торгов не сообщается, предполагается технический сбой.
 ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2011/11/08/mmvb-vnov-narushila-raspisanie-torgov/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Остановка торгов на ММВБ</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2011/11/01/ostanovka-torgov-na-mmvb/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2011/11/01/ostanovka-torgov-na-mmvb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2011/11/01/ostanovka-torgov-na-mmvb/</guid>
		<description><![CDATA[  Сегодня примерно в 16:20 ММВБ сообщила о приостановке биржевых торгов. Причины не сообщаются. Участники рынка предполагают, что торги остановлены в связи с техническим сбоем оборудования биржи.
 ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2011/11/01/ostanovka-torgov-na-mmvb/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
