<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Биржевые новости</title>
	<link>http://www.investoram.ru</link>
	<description>Информация для инвесторов</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:04:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Интернет-технологии выгоднее нефти и газа</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2012/05/18/internet-tehnologii-vyigodnee-nefti-i-gaza/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2012/05/18/internet-tehnologii-vyigodnee-nefti-i-gaza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2012/05/18/internet-tehnologii-vyigodnee-nefti-i-gaza/</guid>
		<description><![CDATA[  Цена размещения Facebook составит $38 за акцию. Капитализация компании - $104 млрд.
Инвесторы оценили Facebook намного дороже нефтяных компании России. ЛУКОЙЛ ($43,9 млрд), Роснефть ($68,5 млрд), ТНК-BP стоят значительно дешевле, чем социальная сеть. С Фейсбуком может посоревноваться лишь "Газпром", который сейчас оценивается в $108 млрд.

 ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2012/05/18/internet-tehnologii-vyigodnee-nefti-i-gaza/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>МГТС не заплатит дивиденды</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2012/05/17/mgts-ne-zaplatit-dividendyi/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2012/05/17/mgts-ne-zaplatit-dividendyi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2012/05/17/mgts-ne-zaplatit-dividendyi/</guid>
		<description><![CDATA[  Совет директоров ОАО "МГТС" рекомендовал акционерам компании отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2011 год. Отказ от дивидендов позволит компании направить дополнительные инвестиции на внедрение технологии GPON и завершить проект на два года раньше первоначально запланированного срока. Собрание акционеров МГТС состоится 29 июня 2012 года.
 ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2012/05/17/mgts-ne-zaplatit-dividendyi/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>ФСФР заступилась за акционеров &#8220;Седьмого континента&#8221;</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2012/05/15/fsfr-zastupilas-za-aktsionerov-sedmogo-kontinenta/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2012/05/15/fsfr-zastupilas-za-aktsionerov-sedmogo-kontinenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2012/05/15/fsfr-zastupilas-za-aktsionerov-sedmogo-kontinenta/</guid>
		<description><![CDATA[  Федеральная служба по финансовым рынкам России направила в адрес компании Паква Инвестментс Лимитед (Pakva Investments Limited) и в адрес ОАО "Седьмой континент" предписания о запрете совершать действия по выкупу ценных бумаг ОАО "Седьмой континент".
 ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2012/05/15/fsfr-zastupilas-za-aktsionerov-sedmogo-kontinenta/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Седьмой континент&#8221; обманул инвесторов</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2012/05/14/sedmoy-kontinent-obmanul-investorov/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2012/05/14/sedmoy-kontinent-obmanul-investorov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2012/05/14/sedmoy-kontinent-obmanul-investorov/</guid>
		<description><![CDATA[  Pakva Investments, принадлежащая Александру Занадворову, объявила о проведении принудительного выкупа акций ОАО "Седьмой континент". Акционеры получат по 100 рублей за акцию. Такая цена определена по результатам оценки, проведённой компанией "Красконсалт".
Несмотря на очевидные признаки мошенничества, контролирующие государственные органы не предъявили никаких претензий владельцу "Седьмого континента" Александру Занадворову.
В 2004 году акции "Седьмого континента" были проданы инвесторам [...] ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2012/05/14/sedmoy-kontinent-obmanul-investorov/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Рекордные дивиденды &#8220;Мечела&#8221;</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2012/05/11/rekordnyie-dividendyi-mechela/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2012/05/11/rekordnyie-dividendyi-mechela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2012/05/11/rekordnyie-dividendyi-mechela/</guid>
		<description><![CDATA[  Группа "Мечел" по итогам 2011 года планирует выплатить дивиденды в размере 8,06 рубля на обыкновенную акцию и 31,28 рубля на привилегированную. Акционеры "Мечела" рассмотрят вопрос о дивидендах на годовом собрании 29&#160;июня 2012 года. Реестр акционеров будет составлен по состоянию на 22 мая 2012 года.
 ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2012/05/11/rekordnyie-dividendyi-mechela/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Дивиденды &#8220;Роснефти&#8221;</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2012/04/28/dividendyi-rosnefti-2/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2012/04/28/dividendyi-rosnefti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2012/04/28/dividendyi-rosnefti-2/</guid>
		<description><![CDATA[  Совет директоров ОАО "Роснефть" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2011 года в размере 3,45 рублей на акцию.
 ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2012/04/28/dividendyi-rosnefti-2/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Акционеры утвердили реорганизацию &#8220;Башнефти&#8221;</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2012/04/27/aktsioneryi-utverdili-reformu-bashnefti/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2012/04/27/aktsioneryi-utverdili-reformu-bashnefti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2012/04/27/aktsioneryi-utverdili-reformu-bashnefti/</guid>
		<description><![CDATA[  Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АНК "Башнефть", состоявшееся сегодня в Уфе, приняло решение о реорганизации компании в форме присоединения дочерних обществ ОАО "Уфимский НПЗ", ОАО "Новойл", ОАО "Уфанефтехим", ОАО "Башкирнефтепродукт", ОАО "Оренбургнефтепродукт". Вчера прошли внеочередные общие собрания акционеров дочерних предприятий "Башнефти", на которых также были приняты решения о реорганизации в форме присоединения к ОАО [...] ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2012/04/27/aktsioneryi-utverdili-reformu-bashnefti/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>ЛУКОЙЛ объявил размер дивидендов</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2012/04/27/lukoyl-obyavil-razmer-dividendov/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2012/04/27/lukoyl-obyavil-razmer-dividendov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2012/04/27/lukoyl-obyavil-razmer-dividendov/</guid>
		<description><![CDATA[  Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" рекомендовал выплатить 75 рублей на акцию.
 ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2012/04/27/lukoyl-obyavil-razmer-dividendov/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Дивиденды &#8220;Татнефти&#8221;</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2012/04/26/dividendyi-tatnefti-2/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2012/04/26/dividendyi-tatnefti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2012/04/26/dividendyi-tatnefti-2/</guid>
		<description><![CDATA[  Совет директоров ОАО "Татнефть" рекомендовал выплатить дивиденды за 2011 год по обыкновенным и привилегированным акциям в одинаковом размере - 7,08 рубля.
 ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2012/04/26/dividendyi-tatnefti-2/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Увеличение ГО на праздники</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2012/04/26/uvelichenie-go-na-prazdniki/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2012/04/26/uvelichenie-go-na-prazdniki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2012/04/26/uvelichenie-go-na-prazdniki/</guid>
		<description><![CDATA[  В связи с приближающимися майскими праздниками ММВБ-РТС поднимает гарантийное обеспечение на срочном рынке - http://rts.micex.ru/n639/?nt=101 .
 ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2012/04/26/uvelichenie-go-na-prazdniki/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
