<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Биржевые новости</title>
	<link>http://www.investoram.ru</link>
	<description>Информация для инвесторов</description>
	<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 20:24:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>US500</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2019/12/17/us500/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2019/12/17/us500/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 20:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2019/12/17/us500/</guid>
		<description><![CDATA[  Московская биржа сообщила, что торги расчетным фьючерсным контрактом и опционом на индекс US500 будут прекращены 27 декабря 2019 года. Причина такого решения не объясняется.
Мартовские контракты на индекс US500 будут исполнены досрочно, 27 декабря 2019 года.
 ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2019/12/17/us500/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Изменение размера лота</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2018/11/01/izmenenie-razmera-lota/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2018/11/01/izmenenie-razmera-lota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 13:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2018/11/01/izmenenie-razmera-lota/</guid>
		<description><![CDATA[  С 6 ноября 2018 года Московская Биржа изменяет размер стандартного торгового лота по ряду ценных бумаг. Для привилегированных акций "Сбербанка" и обычных акций "Аэрофлота" размер лота будет уменьшен с 100 до 10, аналогичное изменение будет сделано для акций АЛРОСА, "Русская Аквакультура", "Куйбышевазот", "Абрау-Дюрсо". Для обычных и привилегированных акций МГТС лот будет уменьшен с 10 [...] ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2018/11/01/izmenenie-razmera-lota/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Биржевые фьючерсы на Биткоин</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2017/12/10/birzhevyie-fyuchersyi-na-bitkoin/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2017/12/10/birzhevyie-fyuchersyi-na-bitkoin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 14:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2017/12/10/birzhevyie-fyuchersyi-na-bitkoin/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Chicago Board of Options Exchange (CBOE) сегодня запускает торговлю биткоинами. На бирже будет обращаться фьючерс на 3 ближайших месяца (сейчас это январь, февраль и март 2018 года). Торговля будет вестись круглосуточно 5 дней в неделю. Код январского фьючерса на биткоин - XBT/F8.
По условиям биржи, если колебание стоимости криптовалюты превысит 10% от цены прошлого дня или [...] ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2017/12/10/birzhevyie-fyuchersyi-na-bitkoin/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Сеть 5G приходит к нам</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2017/11/28/set-5g-prihodit-k-nam/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2017/11/28/set-5g-prihodit-k-nam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 12:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2017/11/28/set-5g-prihodit-k-nam/</guid>
		<description><![CDATA[ 
"Ростелеком" и "Мегафон" договорились о сотрудничестве в области развития сетей стандарта 5G. Компании создадут рабочую группу, которая подготовит план развёртывания  сетей 5G в диапазонах 3,4-3,6 ГГц и 26 ГГц, займётся поиском и высвобождением частного ресурса. Стороны не исключают возможности создания совместного предприятия, которое выступит в роли единого оператора для строительства сетей и оказания услуг [...] ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2017/11/28/set-5g-prihodit-k-nam/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Ребалансировка MSCI Russia</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2017/11/14/rebalansirovka-msci-russia/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2017/11/14/rebalansirovka-msci-russia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 13:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2017/11/14/rebalansirovka-msci-russia/</guid>
		<description><![CDATA[  В ходе очередной ребалансировки индекса MSCI Russia принято решение включить в него акции ММК и "Полюса", а также исключить акции "Ростелекома" и GDR АФК "Система". Изменения вступят в силу 30 ноября 2017 года после закрытия торгов.

 ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2017/11/14/rebalansirovka-msci-russia/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>«Мечел» получил прибыль!</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2017/04/26/mechel-poluchil-pribyil/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2017/04/26/mechel-poluchil-pribyil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 11:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2017/04/26/mechel-poluchil-pribyil/</guid>
		<description><![CDATA[  По итогам 2016 года «Мечел» получил чистую прибыль в размере 7,1 млрд рублей. Этого компании удалось добиться впервые с 2011 года. EBITDA выросла на 45%, рентабельность по EBITDA достигла 24%.
Впечатляющих результатов деятельности удалось добиться за счёт четырёхкратного роста цен на коксующийся уголь. Уголь подорожал из-за погодных катаклизмов в Австралии, что привело к снижению экспорта [...] ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2017/04/26/mechel-poluchil-pribyil/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Внешний долг и ЗВР</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2017/01/26/vneshniy-dolg-i-zvr/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2017/01/26/vneshniy-dolg-i-zvr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 14:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2017/01/26/vneshniy-dolg-i-zvr/</guid>
		<description><![CDATA[ 
За прошедший квартал внешний долг Российской Федерации снизился на $0,8&#160;млрд до $518,7 млрд, золотовалютные резервы за этот период упали на $20 млрд до $377,7 млрд.
Главным фактором уменьшения внешнего долга остаётся сокращение заложенности российских банков перед зарубежными кредиторами. За квартал внешний долг банков сократился на $4,3 млрд до $119,3 млрд. Для сравнения, 1&#160;января 2014 года банки [...] ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2017/01/26/vneshniy-dolg-i-zvr/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;РуссНефть&#8221; выводит акции на биржу</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2016/11/25/russneft-vyivodit-aktsii-na-birzhu/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2016/11/25/russneft-vyivodit-aktsii-na-birzhu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 21:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2016/11/25/russneft-vyivodit-aktsii-na-birzhu/</guid>
		<description><![CDATA[  «РуссНефть» закрыла книгу заявок на размещение 20% обыкновенных акций компании. С 25 ноября 2016 года начнётся обращение акций «РуссНефти» на Московской бирже. Время для выхода на биржу выбрано удачное — индекс Московской биржи находится на историческом максимуме. Никогда ещё акции российских компаний не стоили так дорого. По слухам, рынок оценил 20% «РуссНефти» в 32,4 [...] ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2016/11/25/russneft-vyivodit-aktsii-na-birzhu/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Открытое письмо пресс-секретаря ЛУКОЙЛа</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2016/11/16/otkryitoe-pismo-mleontev/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2016/11/16/otkryitoe-pismo-mleontev/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 12:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2016/11/16/otkryitoe-pismo-mleontevu/</guid>
		<description><![CDATA[  Пресс-секретарь ЛУКОЙЛа Виталий Матушкин обратился с открытым письмом к главе "Роснефти" Игорю Сечину, в котором подверг критике действия пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева.
Таким образом В.Матушкин ответил на оскорбления в адрес президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, высказанные М.Лентьевым.
"Почти всю жизнь я прожил в Западной Сибири, в среде нефтяников, и привык гордиться своей Родиной и своей отраслью. Поэтому [...] ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2016/11/16/otkryitoe-pismo-mleontev/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Акции ЛУКОЙЛа падают, &#8220;Сургутнефтгаза&#8221; - растут</title>
		<link>http://www.investoram.ru/2016/11/02/aktsii-lukoyla-padayut-surgutneftgaza-rastut/</link>
		<comments>http://www.investoram.ru/2016/11/02/aktsii-lukoyla-padayut-surgutneftgaza-rastut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 11:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investoram.ru</dc:creator>
		
	<category>Обзоры рынка</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investoram.ru/2016/11/02/aktsii-lukoyla-padayut-surgutneftgaza-rastut/</guid>
		<description><![CDATA[  Сообщение о том, что ЛУКОЙЛ и "Сургутнефтегаз" могут принять участие в покупке госпакета акций "Роснефти", вызвало падение акций ЛУКОЙЛа (-2,5% к 14:30 МСК) и рост акций "Сургутнефтегаза" (+3,8%). Акции ЛУКОЙЛа падают потому, что инвесторы считают трату средств на участие в приватизации "Роснефти" намного менее эффективным вложением по сравнению с собственными проектами ЛУКОЙЛа. В случае [...] ]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.investoram.ru/2016/11/02/aktsii-lukoyla-padayut-surgutneftgaza-rastut/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>